
Cyflwyniad Cynnyrch
| 2,6,{{2}TRIMETHYL-2,6,{5}TRIAZAUNDECANE Gwybodaeth sylfaenol |
| Enw Cynnyrch: | 2,6,{{2}TRIMETHYL-2,6,10-TRIAZAUNDECANE |
| Cyfystyron: | 2,6,{{2}TRIMETHYL-2,6,10-TRIAZAUNDECANE;N-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL)-N,N',N'-TRIMETHYLPROPANE{{ 10}},3-DIAMIN;N,N,N',N',N''-PENTAMETHYL DIOMPOLEN TRIAMIN;N,N,N',N'',N''-PENTAMETHYLDIPROPYLEN-TRIAMIN;N- METHYL-N,N-BIS[3-(DIMETHYLAMINO)PROPYL]AMINE;3-Propanediamine,N-[3-(dimethylamino)propyl]-N,N',N'-trimethyl -1;N,N,N'-Trimethyl-N'-[3-(dimethylamino)propyl]-1,3-propanediamine;n-[3- (dimethylamino)propyl]-n,n',n'-trimethyl-3-propanediamine |
| CAS: | 3855-32-1 |
| MF: | C11H27N3 |
| MW: | 201.35 |
| EINECS: | 223-362-3 |
| Categorïau Cynnyrch: | |
| Ffeil Mol: | 3855-32-1.mol |
![]() |
|
| 2,6,{{2}TRIMETHYL-2,6,{5}TRIAZAUNDECANE Priodweddau Cemegol |
| berwbwynt | 102 gradd / 1mmHg |
| dwysedd | 0,83 g/cm3 |
| pwysau anwedd | 2hPa ar 10 gradd |
| mynegai plygiannol | 1.4450 i 1.4480 |
| Cs | 92 gradd |
| pka | 9.88±0.28(Rhagweld) |
| ffurf | hylif clir |
| lliw | Di-liw i Felyn i Wyrdd |
| Hydoddedd Dŵr | 193.9g/L ar 25 gradd |
| LogP | 0 ar 25 gradd |
| Cyfeirnod Cronfa Ddata CAS | 3855-32-1(Cyfeirnod Cronfa Ddata CAS) |
| System Cofrestrfa Sylweddau EPA | 1,3-Propanediamine, N-[3-(dimethylamino)propyl]-N,N',N'-trimethyl- (3855-32-1) |
| Gwybodaeth Diogelwch |
| Datganiadau Risg | 34 |
| Datganiadau Diogelwch | 26-36/37/39 |
| RIDADR | 1760 |
| Dosbarth Perygl | 8 |
| PacioGrŵp | III |
| Cod HS | 29212900 |
| Gwybodaeth MSDS |
| 2,6,{{2}TRIMETHYL-2,6,{5}TRIAZAUNDECANE Defnydd a Synthesis |
| Priodweddau Cemegol | Hylif Tryloyw Di-liw |
Tagiau poblogaidd: 2,6, 10-trimethyl-2,6,10-triazaundecane, Tsieina 2,6,10-trimethyl-2,6,{11}}triazaundecane gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad








