
Cyflwyniad Cynnyrch
| 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether Gwybodaeth sylfaenol |
| Enw Cynnyrch: | 1,1,2,2-ether tetrafluoroethyl methyl |
| Cyfystyron: | METHYL 1,1,2,2-TETRAFLUOROETHYL ETHER;Methyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether 98%; Methyl1,1,2,2-tetrafluoroethylether98%;1,1, 2,2-Tetrafluoro-3-oxabutan; Methyl 1,1,2,2-ether tetrafluoroethyl, 1-Methoxy-1,1,2,{{27} }tetrafflworoethan; Methyl 2H-tetrafluoroethyl ether 98%; HYDROFLUOROETHER(HFE-254);1,1,2,2-TETRAFLUOROETHYL METHYL ETHER |
| CAS: | 425-88-7 |
| MF: | C3H4F4O |
| MW: | 132.06 |
| EINECS: | 207-039-4 |
| Categorïau Cynnyrch: | oeryddion |
| Ffeil Mol: | 425-88-7.mol |
![]() |
|
| 1,1,2,2-Priodweddau Cemegol Tetrafluoroethyl methyl ether |
| Ymdoddbwynt | -107 gradd |
| berwbwynt | 36-37 gradd |
| dwysedd | 1,294 g/cm3 |
| mynegai plygiannol | 1.284 |
| Fp | -20 gradd |
| ffurf | hylif clir |
| lliw | Di-liw i Bron yn ddi-liw |
| BRN | 1737755 |
| Cyfeirnod Cronfa Ddata CAS | 425-88-7(Cyfeirnod Cronfa Ddata CAS) |
| System Cofrestrfa Sylweddau EPA | Ethan, 1,1,2,2-tetrafluoro-1-methoxy- (425-88-7) |
| Gwybodaeth Diogelwch |
| Codau Perygl | T, Xi, F+ |
| Datganiadau Risg | 23/24/25-36/37/38-12-11 |
| Datganiadau Diogelwch | 36/37/39-45-36-33-26-16-9 |
| RIDADR | 3271 |
| Nodyn Perygl | Gwenwynig |
| Dosbarth Perygl | 3 |
| PacioGrŵp | II |
| Cod HS | 29091990 |
| Gwybodaeth MSDS |
| Darparwr | Iaith |
|---|---|
| 1,1,2,2-ether tetrafluoroethyl methyl | Saesneg |
| ALFA | Saesneg |
Tagiau poblogaidd: 1,1,2,2-tetrafluoroethyl methyl ether, Tsieina 1,1,2, 2-gweithgynhyrchwyr tetrafluoroethyl methyl ether, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
-

CAS 40292-82-8 ar gyfer y Diwydiant Cemegol NDCL/ Neodecanoyl Cloride
-

Pris Gorau CAS Purdeb Uchel 72830-09-2 2-Chloromethyl-3, 4-Dimethoxypyridinium Chloride
-

Pris Ffatri CAS 1073-70-7 4-Chlorophenylhydrazine Hydrochloride
-

Cyflenwad Ffatri CAS 112-03-8 Trimethylstearylammonium Cloride gyda Phris Cystadleuol
-

Asid Fluozirconic
-

Asid Asetig
Anfon ymchwiliad


