
Cyflwyniad Cynnyrch
| TRIMETHALLYL ISOCYANURATE Gwybodaeth sylfaenol |
| Enw Cynnyrch: | TRIMETHALLYL ISOCYANURATE |
| Cyfystyron: | TRIMETHALLYL ISOCYANURATE;1,3,5-Tris({3}}methyl-2-propenyl)-1,3,{7}}triazine{8}},4,6 (1H,3H,5H)-trion; 1,3,5-Tris(2-methylallyl)-1,3,5-triazine-2,4, 6(1H,3H,5H)-trion; 1,3,5-tris(2-methyl-2-propen-1-yl)-1,3,{ {37}}Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trion;1,3,5-Tris({48}}methylallyl)-1,3, 5-triazinane-2,4,6-trionen;1,3,5-Triasin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion, 1,3,5-tris(2-methyl-2-propenyl)-;TRIS(2-METHYLPROP-2-CY-1-YL){{74} }},3,5-TRIAZINANE-2,4,6-TRIONE;1,3,5-Triasin-2,4,6(1H,3H, 5H)-trion, 1,3,5-tris(2-methyl-2-propen-1-yl)- |
| CAS: | 6291-95-8 |
| MF: | C15H21N3O3 |
| MW: | 291.35 |
| EINECS: | |
| Categorïau Cynnyrch: | Monomer |
| Ffeil Mol: | 6291-95-8.mol |
![]() |
|
| Priodweddau Cemegol TRIMETHALLYL ISOCYANURATE |
| Pwynt toddi | 85-86 gradd |
| berwbwynt | 402.7±44.0 gradd (Rhagweld) |
| dwysedd | 1.097±0.06 g/cm3(Rhagweld) |
| pka | {{0}}.41±0.20(Rhagweld) |
| Gwybodaeth Diogelwch |
| Datganiadau Risg | 20/21/22-36/37/38 |
| Datganiadau Diogelwch | 22-26-36/37/39 |
Tagiau poblogaidd: trimethallyl isocyanurate, Tsieina trimethallyl isocyanurate gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad








